关于2012-2013学年第一学期期初学生评教结果通报
各学院:
2012-2013学年第一学期期初学生评教工作已于10月10日结束。现将有关情况通报如下:
2012-2013学年第一学期期初全院学生评教实际参评7151人,参评率达到95.99%。各学院学生参评情况以及各学院排名前10%的课程及教师名单分别如表1与表2所示:
表1 各学院学生参评率表
学院 | 应参评人数 | 实际参评人数 | 未评人数 | 参评率 |
管理学院 | 1,988 | 1,927 | 61 | 96.93% |
电子商务学院 | 1,209 | 1,209 | 0 | 100.00% |
工学院 | 756 | 746 | 10 | 98.68% |
经济与商务外语学院 | 1,942 | 1,865 | 77 | 96.04% |
传播与设计学院 | 1,281 | 1,132 | 149 | 88.37% |
政治与法学学院 | 274 | 272 | 2 | 99.27% |
全校 | 7,450 | 7,151 | 299 | 95.99% |
表2 各学院排名前10%的课程/环节及教师名单
院/部:管理学院 | 院/部:政治与法学学院 | |||
教师 | 课程/环节 | 教师 | 课程/环节 | |
穆杰 | 财务管理 | 华丽娜 | 刑法学(2) | |
李向南 | 会展旅游 | 罗琛元 | 线性代数 | |
李明 | 宏观经济学 | 王翃 | 瑜伽与形体 | |
安妮 | 商务礼仪 | 肖志鹏 | 体育(3) | |
周苑 | 旅游企业人力资源管理 | 尹勤操 | 体育(3) | |
田苗 | 税法 | |||
院/部:电子商务学院 | 院/部:工学院 | |||
教师 | 课程/环节 | 教师 | 课程/环节 | |
朱晓伟 | 多媒体音频、视频制作技术 | 龚乃超 | 生物化学与分子生物学实验 | |
吴志祥 | 网页设计 | 刘良栋 | 环境工程实验 | |
朱晓伟 | 网店设计与产品陈列 | 张竞 | 现代工程设计基础 | |
郑军红 | 计算机网络 | 陈娟 | 环境工程实验 | |
院/部:大学英语部 | 王勇 | 汇编语言程序设计 | ||
教师 | 课程/环节 | 孙育平 | 环境化学实验 | |
朱燕 | 大学英语(3) | 吴士筠 | 生物化学与分子生物学实验 | |
王昭昭 | 大学英语(3) | 胡辉 | 大气污染控制工程 | |
江丽慧 | 大学英语(3) | 吴士筠 | 食用菌学实验 | |
院/部:传播与设计学院 | 林爱华 | 生物化学与分子生物学 | ||
教师 | 课程/环节 | 院/部:经济与商务外语学院 | ||
李由 | 视频编辑(PRE) | 教师 | 课程/环节 | |
雷鸣 | 声、光、热环境设计 | 马洁 | 英语写作(1) | |
王海文 | 摄影 | 马洁 | 实用英语写作 | |
彭娅菲 | 字体设计 | 熊晓亮 | 国际市场营销 | |
李微微 | 室内设计原理 | 向碧华 | 国际金融 | |
赵莹 | 装饰图案 | 胡建华 | 实用英语(3) | |
阮晶 | 图形创意 | 郑成利 | 综合英语(3) | |
张厚远 | 《红楼梦》鉴赏 | 周楝 | 英语视听说 |
(备注:表2是按照各学院参加此次评教课程/环节的前10%计算,学生参评比例未达到30%的课程除外)
武汉长江工商学院教务部
二〇一二年十月十四日