根据《省教育厅关于做好2021年湖北省普通高等学校专升本工作的通知》(鄂教高函〔2021〕8号)和《新葡的京集团35222vip2021年专升本招生简章》,现将专升本招生计划调整公示如下。
序号 | 专业名称 | 普通考生 | 退役大学生 | ||||
原计划数 | 调整后计划数 | 调整情况 | 原计划数 | 调整后计划数 | 调整情况 | ||
1 | 金融学 | 35 | 35 | 0 | 20 | 23 | +3 |
2 | 国际经济与贸易 | 35 | 34 | -1 | |||
3 | 法学 | 35 | 35 | 0 | |||
4 | 英语 | 30 | 28 | -2 | |||
5 | 广告学 | 35 | 35 | 0 | |||
6 | 网络与新媒体 | 35 | 35 | 0 | |||
7 | 电子信息工程 | 35 | 35 | 0 | |||
8 | 通信工程 | 35 | 35 | 0 | |||
9 | 计算机科学与技术 | 120 | 123 | +3 | |||
10 | 物联网工程 | 35 | 35 | 0 | |||
11 | 环境工程 | 30 | 30 | 0 | |||
12 | 工商管理 | 60 | 60 | 0 | |||
13 | 市场营销 | 50 | 50 | 0 | |||
14 | 会计学 | 190 | 190 | 0 | |||
15 | 财务管理 | 60 | 60 | 0 | |||
16 | 人力资源管理 | 35 | 35 | 0 | |||
17 | 物流管理 | 50 | 50 | 0 | |||
18 | 电子商务 | 110 | 110 | 0 | |||
19 | 旅游管理 | 35 | 35 | 0 | |||
20 | 视觉传达设计 | 30 | 30 | 0 |
公示时间:2021年5月29日至2021年6月5日。如有异议,请与我校联系。
联系人:王老师 联系电话:027-88147120
新葡的京集团35222vip
2021年5月29日