学校各单位:
根据《关于做好2018年部级、科级干部竞聘上岗工作的通知》(武工商发〔2018〕2号)的文件精神,现对正部级竞聘岗位及竞聘人员予以公示,具体情况如下表:
序号 | 竞聘职位 | 职数 | 竞聘人员 | 备注 |
1 | 学校办公室主任 | 1 | 狄奥 | |
2 | 胡航 | 二志愿 | ||
3 | 人力资源部部长 | 1 | 亓小林 | |
4 | 教务部部长 | 1 | 吴敏 | |
5 | 樊良 | 二志愿 | ||
6 | 学生工作部部长 | 1 | 陈义文 | |
7 | 狄奥 | 二志愿 | ||
8 | 朱宜 | 二志愿 | ||
9 | 叶育桩 | 二志愿 | ||
10 | 招生与就业工作部部长 | 1 | 朱宜 | |
11 | 陈义文 | 二志愿 | ||
12 | 杨睿 | 二志愿 | ||
13 | 朱威 | 二志愿 | ||
14 | 张兆学 | 二志愿 | ||
15 | 科技部部长 | 1 | 刘春 | |
16 | 宣传部部长 | 1 | 彭宠 | |
17 | 党群工作部部长 | 1 | 王曼 | |
18 | 苏红 | | ||
19 | 罗筱芳 | 二志愿 | ||
20 | 国际合作与交流处处长 | 1 | 代胜桥 | |
21 | 孔少敏 | | ||
22 | 实验教学中心主任 | 1 | 颜爱国 | |
23 | 张勤 | | ||
24 | 金学武 | 二志愿 | ||
25 | 图书馆馆长 | 1 | 万化喜 | |
26 | 审计部部长 | 1 | 刘小英 | |
27 | 资产管理部部长 | 1 | 彭伟 | |
28 | 保卫部部长 | 1 | 徐辉 | |
29 | 信息中心主任 | 1 | 黎智 | |
30 | 周伟 | | ||
31 | 党总支书记 | 10 | 叶育桩 | |
32 | 吴茜 | | ||
33 | 陈玲 | | ||
34 | 蔡菁 | | ||
35 | 张兆学 | | ||
36 | 杨睿 | | ||
37 | 罗筱芳 | | ||
38 | 朱威 | | ||
39 | 胡航 | | ||
40 | 宋益 | | ||
41 | 樊良 | | ||
42 | 杨凡 | | ||
43 | 王曼 | 二志愿 | ||
44 | 陈敏 | 二志愿 | ||
45 | 吴艳 | 二志愿 | ||
46 | 应用技术学院院长 | 1 | 金学武 | |
47 | 陈敏 | | ||
48 | 吴艳 | | ||
49 | 孔少敏 | 二志愿 |
请需要修改志愿的同志于2018年1月6日16:00前到人力资源部修改志愿,联系人:黄伟 联系电话:88147117。
人力资源部
2018年1月6日