各项目负责人:
根据《关于2020年湖北商务服务发展研究中心开放基金项目结题验收的通知》的要求,中心对历年项目进行了验收和清理。本次结题验收结果如下。
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 项目负责人 | 负责人所在单位 | 结果 |
1 | 2017Y002 | 生态文明视角下乡村旅游发展路径研究 | 胡晓玲 | 管理学院 | 合格 |
2 | 2017Y006 | 湖北省商务服务业竞争力综合测度体系研究 | 尹春芬 | 管理学院 | 合格 |
3 | 2020Z03 | 乡村振兴背景下湖北省农村电商服务业发展战略研究 | 穆杰 | 管理学院 | 合格 |
4 | 2017Y010 | 移动互联大数据环境下消费者的行为与偏好研究 | 魏华 | 电子商务学院 | 合格 |
5 | 2017Y009 | 新型城镇化背景下互联网金融服务创新研究 | 吴红艳 | 经济与商务外语学院 | 延期1年 |
6 | 2017Y007 | 商务服务业人力资本投资风险及防控研究 | 刘芬芳 | 管理学院 | 延期1年 |
7 | 2017Y003 | 基于知识产权服务的我国企业海外纠纷应对现状及其处理机制研究 | 黄颖 | 管理学院 | 延期1年 |
8 | 2016Y07 | 互联网+农村金融服务体系创新研究 | 陈萍 | 经济与商务外语学院 | 撤项 |
9 | 2017Y001 | 武汉商务服务业集聚对制造业转型升级的影响及对策研究——以“汉口北”为例 | 蒋珩 | 管理学院 | 撤项 |
10 | 2017Y005 | 商务服务业企业社会责任评价体系研究 | 聂新田 | 管理学院 | 撤项 |
11 | 2017Y011 | 武汉市湿地生态旅游游客满意度测评体系研究 | 王俊 | 电子商务学院 | 撤项 |
12 | 2016Y06 | 湖北省城镇化和服务业协调发展研究 | 刘娜 | 经济与商务外语学院 | 撤项 |
本结项验收情况结果公示3天,从8月25日起至8月28日止。若有任何异议,请发送邮件至中心邮箱:hbswfw@wtbu.edu.cn。
湖北商务服务发展研究中心
2020年8月25日