根据《新葡的京集团35222vip2020年普通专升本招生简章》的录取规则,现将预录取名单予以公示,公示期7天(8月9日-8月15日)。
对预录取名单有异议的考生请在公示期内向学校纪委监察部反映。联系人:王老师,电话:18986000976,电子邮箱:wangman@wtbu.edu.cn。
根据省教育厅文件精神,资格审查将贯穿报名、考试、录取、报到等招生工作全过程,我校将同时对预录取名单中考生进行资格审核,审核不通过的将取消其录取资格。
一、新葡的京集团35222vip2020年普通专升本预录取名单
姓名 | 录取专业名称 | 准考证号 |
陈西子 | 财务管理 | 13242077702627 |
邓婕鸣 | 财务管理 | 13242076702617 |
韩可尔 | 财务管理 | 13242078702707 |
胡涵琪 | 财务管理 | 13242078302703 |
黄哲希 | 财务管理 | 13242076502615 |
蹇天淦 | 财务管理 | 13242077302623 |
李傲 | 财务管理 | 13242078802708 |
刘凯银 | 财务管理 | 13242079002710 |
刘苗苗 | 财务管理 | 13242077202622 |
罗宸 | 财务管理 | 13242079102711 |
潘佳文 | 财务管理 | 13242078602706 |
戚静诗 | 财务管理 | 13242077402624 |
邱豪 | 财务管理 | 13242077902629 |
唐章琪 | 财务管理 | 13242076402614 |
万智杰 | 财务管理 | 13242077502625 |
汪舒雅 | 财务管理 | 13242079202712 |
王城念 | 财务管理 | 13242077002620 |
王文强 | 财务管理 | 13242078402704 |
吴孟遥 | 财务管理 | 13242077802628 |
肖书浩 | 财务管理 | 13242077102621 |
张博闻 | 财务管理 | 13242078102701 |
张梅 | 财务管理 | 13242078902709 |
张帅 | 财务管理 | 13242078202702 |
赵晓彤 | 财务管理 | 13242078502705 |
赵旭 | 财务管理 | 13242076802618 |
赵原 | 财务管理 | 13242077602626 |
周诗韵 | 财务管理 | 13242076902619 |
敖沁雪 | 电子商务 | 13242021900809 |
蔡丹青 | 电子商务 | 13242029701027 |
蔡慧洁 | 电子商务 | 13242019200712 |
蔡叶 | 电子商务 | 13242022600816 |
曹郧波 | 电子商务 | 13242021200802 |
曾漫 | 电子商务 | 13242026200922 |
曾子文 | 电子商务 | 13242026100921 |
陈晨 | 电子商务 | 13242027801008 |
陈昊 | 电子商务 | 13242027301003 |
陈明豪 | 电子商务 | 13242029601026 |
陈天淮 | 电子商务 | 13242029501025 |
陈艳琼 | 电子商务 | 13242023300823 |
陈羽霏 | 电子商务 | 13242030401104 |
陈月 | 电子商务 | 13242030001030 |
程啸宇 | 电子商务 | 13242024600906 |
邓海艳 | 电子商务 | 13242024900909 |
董一航 | 电子商务 | 13242029001020 |
杜广远 | 电子商务 | 13242024100901 |
范智勇 | 电子商务 | 13242024800908 |
龚政 | 电子商务 | 13242026600926 |
郭宝颖 | 电子商务 | 13242023800828 |
海明月 | 电子商务 | 13242020700727 |
何格 | 电子商务 | 13242019700717 |
何凯璇 | 电子商务 | 13242025200912 |
何若兰 | 电子商务 | 13242024300903 |
何莹 | 电子商务 | 13242023200822 |
侯智鑫 | 电子商务 | 13242031301113 |
后佳美 | 电子商务 | 13242028301013 |
胡波 | 电子商务 | 13242025100911 |
胡康 | 电子商务 | 13242028601016 |
胡若潆 | 电子商务 | 13242021500805 |
胡苏敏 | 电子商务 | 13242020200722 |
胡烜溧 | 电子商务 | 13242020100721 |
胡燚 | 电子商务 | 13242022000810 |
黄贻超 | 电子商务 | 13242020900729 |
黄自立 | 电子商务 | 13242029901029 |
姬世文 | 电子商务 | 13242028501015 |
贾江民 | 电子商务 | 13242023900829 |
贾未希 | 电子商务 | 13242030101101 |
姜学玲 | 电子商务 | 13242029401024 |
兰晶晶 | 电子商务 | 13242021100801 |
李俊贤 | 电子商务 | 13242024500905 |
李苗苗 | 电子商务 | 13242024700907 |
李玉雯 | 电子商务 | 13242021800808 |
林惠华 | 电子商务 | 13242027401004 |
林欣怡 | 电子商务 | 13242026700927 |
刘百丰 | 电子商务 | 13242029301023 |
刘高攀 | 电子商务 | 13242030701107 |
刘孟琪 | 电子商务 | 13242025600916 |
刘莎莉 | 电子商务 | 13242019800718 |
刘旭光 | 电子商务 | 13242027501005 |
刘雅瑞 | 电子商务 | 13242029201022 |
刘洋 | 电子商务 | 13242030901109 |
刘怡 | 电子商务 | 13242019900719 |
刘逸琳 | 电子商务 | 13242022200812 |
刘子洋 | 电子商务 | 13242021300803 |
陆杨洋 | 电子商务 | 13242028401014 |
罗永乐 | 电子商务 | 13242025700917 |
潘泽青 | 电子商务 | 13242027201002 |
彭伊龙 | 电子商务 | 13242023500825 |
钱贝贝 | 电子商务 | 13242026000920 |
屈玉娥 | 电子商务 | 13242027601006 |
尚凤仪 | 电子商务 | 13242022900819 |
申梓辰 | 电子商务 | 13242020800728 |
沈雨萱 | 电子商务 | 13242024400904 |
盛开心 | 电子商务 | 13242021000730 |
孙欣月 | 电子商务 | 13242026900929 |
谭东敏 | 电子商务 | 13242025000910 |
谭茜英 | 电子商务 | 13242022800818 |
汤宝山 | 电子商务 | 13242028701017 |
唐浩然 | 电子商务 | 13242019600716 |
田菊花 | 电子商务 | 13242023000820 |
田木楨 | 电子商务 | 13242022500815 |
田雯鑫 | 电子商务 | 13242023100821 |
涂茹 | 电子商务 | 13242023400824 |
万波 | 电子商务 | 13242025400914 |
万凯 | 电子商务 | 13242029801028 |
万余霞 | 电子商务 | 13242024200902 |
汪郭宇 | 电子商务 | 13242021600806 |
汪鑫诚 | 电子商务 | 13242020600726 |
王陈 | 电子商务 | 13242028801018 |
王绘 | 电子商务 | 13242030501105 |
王可昕 | 电子商务 | 13242031001110 |
王森 | 电子商务 | 13242028201012 |
王欣 | 电子商务 | 13242026300923 |
魏彬彬 | 电子商务 | 13242019400714 |
夏菲 | 电子商务 | 13242029101021 |
夏菁 | 电子商务 | 13242025300913 |
夏莜菁 | 电子商务 | 13242019100711 |
向黄 | 电子商务 | 13242031201112 |
熊企鑫 | 电子商务 | 13242022300813 |
熊昳晗 | 电子商务 | 13242020000720 |
徐疆奇 | 电子商务 | 13242020500725 |
徐晶晶 | 电子商务 | 13242025800918 |
许星雨 | 电子商务 | 13242019000710 |
许子玉 | 电子商务 | 13242022100811 |
严浩然 | 电子商务 | 13242027701007 |
杨傲 | 电子商务 | 13242030601106 |
杨凡 | 电子商务 | 13242021400804 |
杨雪梅 | 电子商务 | 13242027000930 |
姚祥博 | 电子商务 | 13242022700817 |
余文婷 | 电子商务 | 13242019500715 |
袁小文 | 电子商务 | 13242030801108 |
袁鑫 | 电子商务 | 13242030201102 |
詹妍 | 电子商务 | 13242031101111 |
张静雨 | 电子商务 | 13242021700807 |
张年念 | 电子商务 | 13242028901019 |
张帅 | 电子商务 | 13242022400814 |
赵翊含 | 电子商务 | 13242023700827 |
赵影影 | 电子商务 | 13242020400724 |
赵雨阳 | 电子商务 | 13242019300713 |
周海涛 | 电子商务 | 13242026400924 |
周梦萍 | 电子商务 | 13242027901009 |
周少强 | 电子商务 | 13242027101001 |
周威 | 电子商务 | 13242026800928 |
朱纯倩 | 电子商务 | 13242025900919 |
朱庆鋆 | 电子商务 | 13242028001010 |
朱天昊 | 电子商务 | 13242028101011 |
朱皖龙 | 电子商务 | 13242024000830 |
邹宇轩 | 电子商务 | 13242030301103 |
陈鸿博 | 工商管理 | 13242006700307 |
陈俊飞 | 工商管理 | 13242004100211 |
陈欣 | 工商管理 | 13242005500225 |
陈有亮 | 工商管理 | 13242004400214 |
成浩 | 工商管理 | 13242004300213 |
程红伟 | 工商管理 | 13242000900109 |
代龙康 | 工商管理 | 13242005800228 |
代兆坤 | 工商管理 | 13242005000220 |
邓诗敏 | 工商管理 | 13242000300103 |
付豪夫 | 工商管理 | 13242000100101 |
付志杰 | 工商管理 | 13242000700107 |
郭胜 | 工商管理 | 13242005400224 |
韩冰 | 工商管理 | 13242001300113 |
侯心怡 | 工商管理 | 13242001000110 |
胡婷 | 工商管理 | 13242000500105 |
胡烜 | 工商管理 | 13242004900219 |
黄含 | 工商管理 | 13242002100121 |
黄鸣轩 | 工商管理 | 13242005100221 |
黄硕果 | 工商管理 | 13242002200122 |
李晨慧 | 工商管理 | 13242003100201 |
李鹏程 | 工商管理 | 13242005700227 |
廖波 | 工商管理 | 13242002900129 |
刘嘉颖 | 工商管理 | 13242006100301 |
刘阳 | 工商管理 | 13242005600226 |
刘益诚 | 工商管理 | 13242001200112 |
卢彦辰 | 工商管理 | 13242003500205 |
罗陈晨 | 工商管理 | 13242004700217 |
罗志威 | 工商管理 | 13242003200202 |
吕嘉辉 | 工商管理 | 13242003000130 |
马程浩 | 工商管理 | 13242003800208 |
潘强 | 工商管理 | 13242000600106 |
潘清 | 工商管理 | 13242002500125 |
尚可 | 工商管理 | 13242004200212 |
邵若溪 | 工商管理 | 13242003600206 |
史倩楠 | 工商管理 | 13242002300123 |
宋畅 | 工商管理 | 13242005900229 |
苏雪纯 | 工商管理 | 13242002000120 |
王清钦 | 工商管理 | 13242001500115 |
王琰 | 工商管理 | 13242006600306 |
王雨竹 | 工商管理 | 13242004600216 |
翁玲巧 | 工商管理 | 13242004800218 |
吴肖婷 | 工商管理 | 13242001900119 |
向森 | 工商管理 | 13242003900209 |
肖汛 | 工商管理 | 13242001600116 |
熊敏竹 | 工商管理 | 13242002700127 |
徐铭穗 | 工商管理 | 13242002400124 |
徐子强 | 工商管理 | 13242003400204 |
严家鑫 | 工商管理 | 13242005300223 |
杨伦 | 工商管理 | 13242000200102 |
杨应 | 工商管理 | 13242003700207 |
于逸哲 | 工商管理 | 13242005200222 |
袁艺 | 工商管理 | 13242000400104 |
袁志成 | 工商管理 | 13242001100111 |
詹科杰 | 工商管理 | 13242006500305 |
詹诗晨 | 工商管理 | 13242006300303 |
张宁博 | 工商管理 | 13242001800118 |
张魏 | 工商管理 | 13242004000210 |
赵静一 | 工商管理 | 13242001400114 |
郑博文 | 工商管理 | 13242004500215 |
朱振寰 | 工商管理 | 13242000800108 |
祝博旗 | 工商管理 | 13242003300203 |
陈白雪 | 国际经济与贸易 | 13242035301223 |
方怡慧 | 国际经济与贸易 | 13242035501225 |
侯星宇 | 国际经济与贸易 | 13242035001220 |
黄芪 | 国际经济与贸易 | 13242034801218 |
焦钥 | 国际经济与贸易 | 13242034901219 |
李浩东 | 国际经济与贸易 | 13242034601216 |
林施余 | 国际经济与贸易 | 13242035701227 |
彭诗琴 | 国际经济与贸易 | 13242034701217 |
石丽君 | 国际经济与贸易 | 13242035801228 |
覃杨丽 | 国际经济与贸易 | 13242035601226 |
王梅 | 国际经济与贸易 | 13242035201222 |
王思雨 | 国际经济与贸易 | 13242035101221 |
吴边 | 国际经济与贸易 | 13242035401224 |
叶海燕 | 国际经济与贸易 | 13242034501215 |
贺巍 | 环境工程 | 13242035901229 |
邹何榕 | 环境工程 | 13242036001230 |
安垣多 | 会计学 | 13242060002030 |
包世杰 | 会计学 | 13242071402424 |
鲍东阳 | 会计学 | 13242054201902 |
蔡诗逸 | 会计学 | 13242058002010 |
曾淑婉 | 会计学 | 13242065602226 |
陈奥 | 会计学 | 13242053101821 |
陈芬 | 会计学 | 13242055001910 |
陈海俊 | 会计学 | 13242075102601 |
陈丽平 | 会计学 | 13242060502105 |
陈林 | 会计学 | 13242060402104 |
陈思雨 | 会计学 | 13242074002520 |
陈曦 | 会计学 | 13242060302103 |
陈欣怡 | 会计学 | 13242055801918 |
陈映伶 | 会计学 | 13242056801928 |
成瑢 | 会计学 | 13242056701927 |
程玲 | 会计学 | 13242065502225 |
程潇 | 会计学 | 13242054401904 |
代龙 | 会计学 | 13242069902409 |
代思航 | 会计学 | 13242058902019 |
代育文 | 会计学 | 13242063002130 |
邓子薇 | 会计学 | 13242055501915 |
丁梦鸽 | 会计学 | 13242073102511 |
董一鸣 | 会计学 | 13242070802418 |
杜张蝶 | 会计学 | 13242054101901 |
方涵 | 会计学 | 13242063302203 |
房睿斌 | 会计学 | 13242061602116 |
费蕊 | 会计学 | 13242057902009 |
付嘉俊 | 会计学 | 13242053201822 |
甘茜 | 会计学 | 13242070302413 |
高泽旭 | 会计学 | 13242063102201 |
葛文静 | 会计学 | 13242071302423 |
耿鸣春 | 会计学 | 13242055401914 |
龚云睿 | 会计学 | 13242064802218 |
郭晨阳 | 会计学 | 13242056501925 |
郭晶巾 | 会计学 | 13242058402014 |
郭佩雯 | 会计学 | 13242068902329 |
韩红 | 会计学 | 13242057402004 |
何璐玥 | 会计学 | 13242075002530 |
何宗瑾 | 会计学 | 13242071702427 |
贺丽君 | 会计学 | 13242067502315 |
贺紫霞 | 会计学 | 13242070402414 |
胡博琦 | 会计学 | 13242061302113 |
胡宏宇 | 会计学 | 13242076202612 |
胡芊 | 会计学 | 13242063802208 |
胡思敏 | 会计学 | 13242068602326 |
胡雪焱 | 会计学 | 13242069402404 |
黄慧玲 | 会计学 | 13242058802018 |
黄雅思 | 会计学 | 13242072502505 |
黄颖 | 会计学 | 13242071802428 |
黄宇杰 | 会计学 | 13242072702507 |
季梦杰 | 会计学 | 13242053901829 |
贾娟娟 | 会计学 | 13242054001830 |
蒋涵月 | 会计学 | 13242056401924 |
蒋连梅 | 会计学 | 13242075402604 |
蒋琢颖 | 会计学 | 13242064102211 |
金昊鹏 | 会计学 | 13242073002510 |
荆晓彤 | 会计学 | 13242072802508 |
雷文昊 | 会计学 | 13242062602126 |
冷思怡 | 会计学 | 13242067302313 |
冷修羽 | 会计学 | 13242074902529 |
李朝阳 | 会计学 | 13242075502605 |
李含慧 | 会计学 | 13242056901929 |
李玲杰 | 会计学 | 13242063502205 |
李璐瑶 | 会计学 | 13242067402314 |
李茂平 | 会计学 | 13242072302503 |
李明艳 | 会计学 | 13242073702517 |
李盆 | 会计学 | 13242057802008 |
李瑞清 | 会计学 | 13242055201912 |
李若兰 | 会计学 | 13242066402304 |
李珊珊 | 会计学 | 13242056601926 |
李诗意 | 会计学 | 13242055301913 |
李文芳 | 会计学 | 13242057702007 |
李文岚 | 会计学 | 13242061902119 |
李欣宇 | 会计学 | 13242059202022 |
李元琼 | 会计学 | 13242057302003 |
梁进芳 | 会计学 | 13242057502005 |
梁雨 | 会计学 | 13242076102611 |
林梦茜 | 会计学 | 13242067102311 |
林先娜 | 会计学 | 13242066602306 |
刘灿灿 | 会计学 | 13242059502025 |
刘春良 | 会计学 | 13242059902029 |
刘枫 | 会计学 | 13242073202512 |
刘洁 | 会计学 | 13242070902419 |
刘晶晶 | 会计学 | 13242065202222 |
刘铭 | 会计学 | 13242063602206 |
刘全鹏 | 会计学 | 13242057602006 |
刘思雨 | 会计学 | 13242064702217 |
刘潇湘 | 会计学 | 13242056101921 |
刘晓禹 | 会计学 | 13242069702407 |
刘心怡 | 会计学 | 13242072202502 |
刘燕 | 会计学 | 13242063702207 |
刘莹 | 会计学 | 13242070502415 |
刘正东 | 会计学 | 13242061202112 |
刘钟睿 | 会计学 | 13242075802608 |
卢海燕 | 会计学 | 13242056201922 |
芦万强 | 会计学 | 13242063202202 |
陆徐凡 | 会计学 | 13242066302303 |
罗佳 | 会计学 | 13242061702117 |
罗婷婷 | 会计学 | 13242072902509 |
罗文豪 | 会计学 | 13242071602426 |
罗璇 | 会计学 | 13242062402124 |
罗怡 | 会计学 | 13242061002110 |
吕艺 | 会计学 | 13242074402524 |
吕治国 | 会计学 | 13242062102121 |
马启超 | 会计学 | 13242067702317 |
梅文青 | 会计学 | 13242061802118 |
孟琛 | 会计学 | 13242069602406 |
母敏敏 | 会计学 | 13242060602106 |
倪佳慧 | 会计学 | 13242075902609 |
潘澳 | 会计学 | 13242057102001 |
皮秦如 | 会计学 | 13242064002210 |
秦婵娟 | 会计学 | 13242068102321 |
全若月 | 会计学 | 13242061402114 |
饶涵玥 | 会计学 | 13242057001930 |
阮诗婧 | 会计学 | 13242069102401 |
邵自俊 | 会计学 | 13242072102501 |
石薇煜 | 会计学 | 13242070702417 |
石雨青 | 会计学 | 13242066702307 |
宋灵娜 | 会计学 | 13242061102111 |
苏钰杰 | 会计学 | 13242055701917 |
孙超宇 | 会计学 | 13242058102011 |
孙金辉 | 会计学 | 13242072402504 |
孙曼 | 会计学 | 13242075302603 |
孙漫 | 会计学 | 13242071102421 |
谈婷 | 会计学 | 13242058502015 |
谭奥琦 | 会计学 | 13242067202312 |
谭邦君 | 会计学 | 13242062902129 |
唐婧洁 | 会计学 | 13242064502215 |
唐雪明 | 会计学 | 13242060102101 |
陶思成 | 会计学 | 13242068702327 |
滕正铠 | 会计学 | 13242073402514 |
万佳杰 | 会计学 | 13242053401824 |
万伊 | 会计学 | 13242066902309 |
汪楠舟 | 会计学 | 13242071002420 |
汪汝琦 | 会计学 | 13242060902109 |
汪志恒 | 会计学 | 13242063902209 |
王安红 | 会计学 | 13242062702127 |
王冰雪 | 会计学 | 13242074302523 |
王璐 | 会计学 | 13242065102221 |
王敏 | 会计学 | 13242063402204 |
王七巧 | 会计学 | 13242062802128 |
王瑞 | 会计学 | 13242071202422 |
王诗忆 | 会计学 | 13242060802108 |
王玮馨 | 会计学 | 13242064902219 |
王鑫 | 会计学 | 13242062202122 |
王祎栋 | 会计学 | 13242067902319 |
王梓静 | 会计学 | 13242069202402 |
吴曼 | 会计学 | 13242068402324 |
吴蓉 | 会计学 | 13242070602416 |
吴翔 | 会计学 | 13242070002410 |
向思洁 | 会计学 | 13242053301823 |
肖妍 | 会计学 | 13242065802228 |
谢子瑞 | 会计学 | 13242075202602 |
熊文涵 | 会计学 | 13242076002610 |
徐翰 | 会计学 | 13242057202002 |
徐鸿昊 | 会计学 | 13242069502405 |
徐梦萍 | 会计学 | 13242075702607 |
徐阳晓敏 | 会计学 | 13242073802518 |
许书语 | 会计学 | 13242069302403 |
许思婷 | 会计学 | 13242064602216 |
闫雪 | 会计学 | 13242066102301 |
晏可萱 | 会计学 | 13242068202322 |
晏雅 | 会计学 | 13242059402024 |
杨成 | 会计学 | 13242055101911 |
杨帆 | 会计学 | 13242054301903 |
杨贯三 | 会计学 | 13242065002220 |
杨静 | 会计学 | 13242060202102 |
杨玲 | 会计学 | 13242074702527 |
杨玲玲 | 会计学 | 13242058202012 |
杨梦娜 | 会计学 | 13242058602016 |
杨昕雨 | 会计学 | 13242068802328 |
杨兴诚 | 会计学 | 13242067602316 |
杨阳 | 会计学 | 13242059102021 |
杨阳 | 会计学 | 13242068002320 |
杨玉婷 | 会计学 | 13242066002230 |
姚诗洁 | 会计学 | 13242073602516 |
叶林娜 | 会计学 | 13242073902519 |
尹圣皓 | 会计学 | 13242073302513 |
尹文冉 | 会计学 | 13242065902229 |
余江花 | 会计学 | 13242071502425 |
余景娴 | 会计学 | 13242059302023 |
喻雨濛 | 会计学 | 13242053501825 |
袁梦欣 | 会计学 | 13242055601916 |
袁祥 | 会计学 | 13242054701907 |
苑雯馨 | 会计学 | 13242073502515 |
张白雪 | 会计学 | 13242059002020 |
张晨曦 | 会计学 | 13242070202412 |
张佳宝 | 会计学 | 13242072602506 |
张静 | 会计学 | 13242074202522 |
张堃 | 会计学 | 13242070102411 |
张力戈 | 会计学 | 13242074502525 |
张林源 | 会计学 | 13242052901819 |
张凌端 | 会计学 | 13242058302013 |
张雯 | 会计学 | 13242058702017 |
张旭丰 | 会计学 | 13242054501905 |
张怡蕊 | 会计学 | 13242053601826 |
张怡雯 | 会计学 | 13242066502305 |
张意茹 | 会计学 | 13242067002310 |
张殷博 | 会计学 | 13242059602026 |
章健韬 | 会计学 | 13242064302213 |
章俊鹏 | 会计学 | 13242053001820 |
章世玉 | 会计学 | 13242069002330 |
赵高昂 | 会计学 | 13242069802408 |
赵冠标 | 会计学 | 13242064202212 |
赵蕊 | 会计学 | 13242076302613 |
赵鑫平 | 会计学 | 13242074602526 |
赵子腾 | 会计学 | 13242074802528 |
郑喆 | 会计学 | 13242065402224 |
钟傲 | 会计学 | 13242061502115 |
钟琪 | 会计学 | 13242060702107 |
周春花 | 会计学 | 13242066802308 |
周虹羽 | 会计学 | 13242064402214 |
周厚文 | 会计学 | 13242062302123 |
周亮 | 会计学 | 13242062002120 |
周瑞 | 会计学 | 13242059802028 |
周小敏 | 会计学 | 13242065702227 |
朱华 | 会计学 | 13242068502325 |
朱辉宇 | 会计学 | 13242062502125 |
朱慧敏 | 会计学 | 13242067802318 |
朱佳慧 | 会计学 | 13242053701827 |
朱露露 | 会计学 | 13242075602606 |
朱心璐 | 会计学 | 13242054901909 |
朱盈盈 | 会计学 | 13242054601906 |
朱芸萱 | 会计学 | 13242072002430 |
左严妍 | 会计学 | 13242074102521 |
蔡纯博 | 计算机科学与技术 | 13242041301423 |
蔡向宇 | 计算机科学与技术 | 13242044001520 |
曾洪州 | 计算机科学与技术 | 13242049901719 |
曾志杰 | 计算机科学与技术 | 13242049601716 |
车啸 | 计算机科学与技术 | 13242040001410 |
陈果 | 计算机科学与技术 | 13242049101711 |
陈华 | 计算机科学与技术 | 13242045801608 |
陈慧真 | 计算机科学与技术 | 13242052601816 |
陈沙 | 计算机科学与技术 | 13242049801718 |
陈文康 | 计算机科学与技术 | 13242045501605 |
陈西子 | 计算机科学与技术 | 13242048101701 |
陈正新 | 计算机科学与技术 | 13242050501725 |
程邓亚 | 计算机科学与技术 | 13242040801418 |
程实 | 计算机科学与技术 | 13242051901809 |
邓澳 | 计算机科学与技术 | 13242051801808 |
邓乾坤 | 计算机科学与技术 | 13242045301603 |
丁汪杨 | 计算机科学与技术 | 13242050201722 |
段文宇 | 计算机科学与技术 | 13242041901429 |
冯雷 | 计算机科学与技术 | 13242049201712 |
付康 | 计算机科学与技术 | 13242048301703 |
高畅 | 计算机科学与技术 | 13242039601406 |
高鸣 | 计算机科学与技术 | 13242043201512 |
高妍妍 | 计算机科学与技术 | 13242051601806 |
郜鸿飞 | 计算机科学与技术 | 13242039401404 |
郭华勇 | 计算机科学与技术 | 13242048801708 |
郭煌 | 计算机科学与技术 | 13242040201412 |
郭有庆 | 计算机科学与技术 | 13242044201522 |
韩逸德 | 计算机科学与技术 | 13242043701517 |
韩子豪 | 计算机科学与技术 | 13242052101811 |
何俊 | 计算机科学与技术 | 13242047001620 |
何子叶 | 计算机科学与技术 | 13242043601516 |
贺凌云 | 计算机科学与技术 | 13242046701617 |
胡晨 | 计算机科学与技术 | 13242041201422 |
胡连城 | 计算机科学与技术 | 13242052201812 |
胡凌峰 | 计算机科学与技术 | 13242043101511 |
黄迪 | 计算机科学与技术 | 13242051401804 |
黄翔 | 计算机科学与技术 | 13242046501615 |
黄杨 | 计算机科学与技术 | 13242045901609 |
黄洋 | 计算机科学与技术 | 13242046901619 |
黄煜勋 | 计算机科学与技术 | 13242052301813 |
黄志刚 | 计算机科学与技术 | 13242052801818 |
惠广全 | 计算机科学与技术 | 13242049401714 |
贾博涵 | 计算机科学与技术 | 13242051501805 |
李珈楠 | 计算机科学与技术 | 13242043401514 |
李均涵 | 计算机科学与技术 | 13242043001510 |
李俊 | 计算机科学与技术 | 13242048201702 |
李俊宏 | 计算机科学与技术 | 13242041401424 |
李俊杉 | 计算机科学与技术 | 13242047301623 |
李妍 | 计算机科学与技术 | 13242047401624 |
李勇 | 计算机科学与技术 | 13242046301613 |
李宇博 | 计算机科学与技术 | 13242051101801 |
李长清 | 计算机科学与技术 | 13242046101611 |
刘胡洁 | 计算机科学与技术 | 13242044401524 |
刘生威 | 计算机科学与技术 | 13242046801618 |
刘香冰 | 计算机科学与技术 | 13242045201602 |
刘鑫 | 计算机科学与技术 | 13242048401704 |
刘循 | 计算机科学与技术 | 13242044701527 |
刘彦康 | 计算机科学与技术 | 13242049701717 |
刘泽 | 计算机科学与技术 | 13242041701427 |
卢鑫 | 计算机科学与技术 | 13242047701627 |
卢志雄 | 计算机科学与技术 | 13242039501405 |
卢周 | 计算机科学与技术 | 13242052401814 |
鲁佳伟 | 计算机科学与技术 | 13242040301413 |
鲁诗琪 | 计算机科学与技术 | 13242042801508 |
鲁晓云 | 计算机科学与技术 | 13242048901709 |
罗君琰 | 计算机科学与技术 | 13242050801728 |
罗文哲 | 计算机科学与技术 | 13242042401504 |
马达 | 计算机科学与技术 | 13242042601506 |
满意 | 计算机科学与技术 | 13242039301403 |
梅君桀 | 计算机科学与技术 | 13242048601706 |
牟二龙 | 计算机科学与技术 | 13242047801628 |
潘志灿 | 计算机科学与技术 | 13242050401724 |
彭登 | 计算机科学与技术 | 13242043901519 |
彭松 | 计算机科学与技术 | 13242048001630 |
彭志辉 | 计算机科学与技术 | 13242042001430 |
祁放 | 计算机科学与技术 | 13242052701817 |
祁思凯 | 计算机科学与技术 | 13242041601426 |
邱凯 | 计算机科学与技术 | 13242041501425 |
阮超文 | 计算机科学与技术 | 13242048701707 |
施元烽 | 计算机科学与技术 | 13242051701807 |
石俊 | 计算机科学与技术 | 13242043501515 |
宋甜宁 | 计算机科学与技术 | 13242050701727 |
宋为恺 | 计算机科学与技术 | 13242050901729 |
谭书毅 | 计算机科学与技术 | 13242047501625 |
汤俊成 | 计算机科学与技术 | 13242046201612 |
唐晓玉 | 计算机科学与技术 | 13242043301513 |
陶子康 | 计算机科学与技术 | 13242051201802 |
万昌飞 | 计算机科学与技术 | 13242042301503 |
汪帅 | 计算机科学与技术 | 13242039901409 |
王航 | 计算机科学与技术 | 13242040901419 |
王豪 | 计算机科学与技术 | 13242045601606 |
王剑锋 | 计算机科学与技术 | 13242039201402 |
王金涛 | 计算机科学与技术 | 13242050601726 |
王立松 | 计算机科学与技术 | 13242045401604 |
韦小龙 | 计算机科学与技术 | 13242042501505 |
魏露雨 | 计算机科学与技术 | 13242044901529 |
吴豪 | 计算机科学与技术 | 13242039801408 |
吴杰 | 计算机科学与技术 | 13242042101501 |
谢澳瑞 | 计算机科学与技术 | 13242046401614 |
信晓 | 计算机科学与技术 | 13242044601526 |
熊佳伟 | 计算机科学与技术 | 13242042201502 |
熊文昊 | 计算机科学与技术 | 13242045001530 |
熊泽辉 | 计算机科学与技术 | 13242044301523 |
徐建伟 | 计算机科学与技术 | 13242045701607 |
徐进 | 计算机科学与技术 | 13242047101621 |
徐梽韦 | 计算机科学与技术 | 13242044101521 |
杨春明 | 计算机科学与技术 | 13242040501415 |
杨杰 | 计算机科学与技术 | 13242040701417 |
杨龙雨 | 计算机科学与技术 | 13242052001810 |
杨心怡 | 计算机科学与技术 | 13242049301713 |
杨镇铭 | 计算机科学与技术 | 13242039701407 |
杨治平 | 计算机科学与技术 | 13242040101411 |
叶建宏 | 计算机科学与技术 | 13242052501815 |
伊尚琦 | 计算机科学与技术 | 13242044501525 |
殷昌剑 | 计算机科学与技术 | 13242051301803 |
尹文浩 | 计算机科学与技术 | 13242046001610 |
袁澳 | 计算机科学与技术 | 13242041101421 |
袁成真 | 计算机科学与技术 | 13242050301723 |
张超 | 计算机科学与技术 | 13242045101601 |
张超 | 计算机科学与技术 | 13242047201622 |
张国典 | 计算机科学与技术 | 13242047601626 |
张恒菖 | 计算机科学与技术 | 13242040401414 |
张满 | 计算机科学与技术 | 13242047901629 |
张硕 | 计算机科学与技术 | 13242049001710 |
张忆博 | 计算机科学与技术 | 13242041801428 |
张宇 | 计算机科学与技术 | 13242048501705 |
赵耕武 | 计算机科学与技术 | 13242049501715 |
赵进 | 计算机科学与技术 | 13242046601616 |
赵伟 | 计算机科学与技术 | 13242051001730 |
赵哲文 | 计算机科学与技术 | 13242039101401 |
朱琳 | 计算机科学与技术 | 13242042701507 |
朱炜彬 | 计算机科学与技术 | 13242040601416 |
曾添琪 | 金融学 | 13242037901319 |
陈雪 | 金融学 | 13242037401314 |
程秀丽 | 金融学 | 13242036101301 |
董定虎 | 金融学 | 13242037601316 |
何薪 | 金融学 | 13242037701317 |
姜曾嘉 | 金融学 | 13242037501315 |
柳桥 | 金融学 | 13242037101311 |
庞慧东 | 金融学 | 13242036501305 |
彭颢 | 金融学 | 13242037801318 |
谭丽 | 金融学 | 13242037301313 |
